ПРАЙС-ЛИСТ
![]() |
||
01.04.2016 | ||
Прайс-лист на продукцию ООО "ПромСити" | ||
МОДУЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ | ||
Наименование | Производительность, м3/сут. |
Стоимость, руб. |
ФАВОРИТ-БИО.1П(ж/б корпус) | 1 | 84 780 |
ФАВОРИТ-БИО.2П(ж/б корпус) | 2 | 107 845 |
ФАВОРИТ-БИО.5П | 5 | |
ФАВОРИТ-БИО.5Н | 5 | |
ФАВОРИТ-БИО.5НУ | 5 | по запросу |
ФАВОРИТ-БИО.10П | 10 | 1 344 000 |
ФАВОРИТ-БИО.10Н | 10 | 1 596 000 |
ФАВОРИТ-БИО.10НУ | 10 | по запросу |
ФАВОРИТ-БИО.25П | 25 | 2 576 280 |
ФАВОРИТ-БИО.25Н | 25 | 3 091 200 |
ФАВОРИТ-БИО.25НУ | 25 | по запросу |
ФАВОРИТ-БИО.50П | 50 | 3 744 948 |
ФАВОРИТ-БИО.50Н | 50 | 4 262 299 |
ФАВОРИТ-БИО.50НУ | 50 | по запросу |
ФАВОРИТ-БИО.75П | 75 | 5 443 458 |
ФАВОРИТ-БИО.75Н | 75 | 6 368 755 |
ФАВОРИТ-БИО.75НУ | 75 | по запросу |
ФАВОРИТ-БИО.100П | 100 | 6 485 575 |
ФАВОРИТ-БИО.100Н | 100 | 7 523 208 |
ФАВОРИТ-БИО.100НУ | 100 | по запросу |
ФАВОРИТ-БИО.150П | 150 | 9 505 726 |
ФАВОРИТ-БИО.150Н | 150 | 10 917 714 |
ФАВОРИТ-БИО.150НУ | 150 | по запросу |
ФАВОРИТ-БИО.200П | 200 | 11 911 274 |
ФАВОРИТ-БИО.200Н | 200 | 13 578 897 |
ФАВОРИТ-БИО.200НУ | 200 | по запросу |
ФАВОРИТ-БИО.250П | 250 | |
ФАВОРИТ-БИО.250Н | 250 | |
ФАВОРИТ-БИО.250НУ | 250 | по запросу |
ФАВОРИТ-БИО.500П | 500 | 25 582 223 |
ФАВОРИТ-БИО.500Н | 500 | 28 651 993 |
ФАВОРИТ-БИО.500НУ | 500 | по запросу |
свыше 500 | по запросу | |
УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛИВНЕВЫХ И НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ | ||
Наименование | Производительность, м3/час |
Стоимость,,руб. |
ФАВОРИТ-АКВА.П1 | 1 | 385 955 |
ФАВОРИТ-АКВА.Н1 | 1 | 341 291 |
ФАВОРИТ-АКВА.П2 | 2 | 578 604 |
ФАВОРИТ-АКВА.Н2 | 2 | 519 234 |
ФАВОРИТ-АКВА.П5 | 5 | 1 082 639 |
ФАВОРИТ-АКВА.Н5 | 5 | 979 319 |
ФАВОРИТ-АКВА.П10 | 10 | 1 541 682 |
ФАВОРИТ-АКВА.Н10 | 10 | 1 416 633 |
ФАВОРИТ-АКВА.П20 | 20 | 2 636 284 |
ФАВОРИТ-АКВА.Н20 | 20 | 2 407 915 |
Ключ.П7Пр | 7 | 347 864 |
Ключ.П21Пр | 21 | 679 739 |
Ключ.П30Пр | 30 | 906 299 |
Ключ.П50Пр | 50 | 1 034 978 |
Ключ.П75Пр | 75 | 1 151 857 |
Ключ.П110Пр | 110 | 1 818 498 |
Ключ.П145Пр | 145 | 2 158 279 |
Ключ.П180Пр | 180 | 2 740 609 |
Ключ.П250Пр | 250 | 2 936 843 |
Ключ.П290Пр | 290 | 3 182 696 |
Ключ.П350Пр | 350 | 3 520 058 |
ФЛОТАТОРЫ | ||
Наименование | Производительность, м3/час |
Стоимость, руб. |
УПФ.1 | 1 | 273 000 |
УПФ.3 | 3 | 534 599 |
УПФ.5 | 5 | 658 617 |
УПФ.10 | 10 | 1 075 629 |
УПФ.20 | 20 | 1 290 861 |
УПФ.50 | 50 | 1 814 722 |
УПФ.75 | 75 | 2 476 938 |
УПФ.100 | 100 | 2 903 862 |
ФИЛЬТРЫ СОРБЦИОННЫЕ И ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫЕ | ||
Наименование | Производительность, м3/час |
Стоимость (без загрузки), руб. |
ФС(ФО)-400-1 | 1 | |
ФС(ФО)-500-2 | 2 | 133 163 |
ФС(ФО)-600-3 | 3 | |
ФС(ФО)-800-5 | 5 | 287 448 |
ФС(ФО)-1000-7,5 | 7,5 | |
ФС(ФО)-1200-10 | 10 | 472 472 |
ФС(ФО)-1400-15 | 15 | |
ФС(ФО)-1600-20 | 20 | 703 634 |
ФС(ФО)-2000-30 | 30 | |
ФС(ФО)-2600-50 | 50 | |
ФС(ФО)-3000-70 | 70 | |
ФС(ФО)-3600-100 | 100 | |
ФИЛЬТРЫ С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАГРУЗКОЙ | ||
Наименование | Производительность, м3/час |
Стоимость, руб. |
ФПЗ-1 | 1 | 242 077 |
ФПЗ-2 | 2 | 346 448 |
ФПЗ-5 | 5 | 450 524 |
ФПЗ-5А | 5 | 835 027 |
ФПЗ-10 | 10 | 553 774 |
ФПЗ-10А | 10 | 924 884 |
ФПЗ-20 | 20 | 786 647 |
ФПЗ-20А | 20 | 1 225 194 |
ФПЗ-40 | 40 | 1 254 104 |
ФПЗ-40 | 40 | 1 917 205 |
ПЕСКОЛОВКИ | ||
Наименование | Производительность, м3/час |
Стоимость, руб. |
ПЛГ 1Н | 1 | 105 197 |
>ПЛГ 1П | 1 | 141 659 |
ПЛГ 5Н | 5 | 180 127 |
ПЛГ 5П | 5 | 221 722 |
ПЛГ 10Н | 10 | 238 478 |
ПЛГ 10П | 10 | 307 980 |
ПЛГ 20Н | 20 | 362 378 |
ПЛГ 20П | 20 | 440 435 |
ПЛГ 40Н | 40 | 615 370 |
ПЛГ 40П | 40 | 721 039 |
ПЛГ 80Н | 80 | 984 415 |
ПЛГ 80П | 80 | 1 153 509 |
ЖИРОУЛОВИТЕЛИ | ||
Наименование | Производительность, м3/час |
Стоимость, руб. |
УЖ 2Ц | 2 | 45 135 |
УЖ 4П | 4 | 150 391 |
УЖ 5Н-М | 5 | 211 043 |
УЖ 7П | 7 | 270 751 |
УЖ 15Н-М | 15 | 453 120 |
УЖ 20Н-М | 20 | 636 256 |
УЖ 20П–М | 20 | 989 961 |
УЖ 100Н-М | 100 | 1 389 922 |
УЖ 100П–М | 100 | 1 791 535 |
НЕФТЕЛОВУШКИ | ||
Наименование | Производительность, м3/час |
Стоимость, руб. |
НС-1Н | 1 | 131 393 |
НС-1П | 1 | 152 220 |
НС-5Н | 5 | 282 610 |
НС-5П | 5 | 326 683 |
НС-10Н | 10 | 481 440 |
НС-10П | 10 | 597 139 |
НС-20Н | 20 | 747 353 |
НС-20П | 20 | 813 079 |
НС-40Н | 40 | 1 194 573 |
НС-40П | 40 | 1 299 770 |
НС-80Н | 80 | 1 599 077 |
НС-80П | 80 |